Weapons and Armors

In the game, boss raids will drop armor parts and weapons as NFTs. These items will possess randomly rolled attributes such as strength, health points, and wisdom points. Refer to the table below to see the minimum and maximum values for each attribute on different parts of the equipment.

Knight

Lionheart Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Sword 24 20 0 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Helmet 24 0 3 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Chest 24 0 5 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Gloves 24 0 2 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Boots 24 0 2 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Shield 24 0 10 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Knight

Crimson Crusader

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Sword 32 24 0 4/5/6 4/5/6 4/5/6
Helmet 32 0 4 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Chest 32 0 7 4/5/6 4/5/6 4/5/6
Gloves 32 0 3 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Boots 32 0 3 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Shield 32 0 12 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Knight

Titansteel Armor

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Sword 36 28 0 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Helmet 36 0 5 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Chest 36 0 9 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Gloves 36 0 4 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Boots 36 0 4 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Shield 36 0 14 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Knight

Infernal Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Sword 42 33 0 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Helmet 42 0 7 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Chest 42 0 15 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Gloves 42 0 6 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Boots 42 0 6 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Shield 42 0 17 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Knight

Starry Night Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Sword 46 40 0 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Helmet 46 0 9 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Chest 46 0 20 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Gloves 46 0 8 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Boots 46 0 8 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Shield 46 0 20 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Knight

Radiant Aegis

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Sword 52 48 0 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Helmet 52 0 11 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Chest 52 0 26 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Gloves 52 0 10 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Boots 52 0 10 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Shield 52 0 24 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Knight

Goldforged Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Sword 56 52 0 17/19/21 17/19/21 17/19/21
Helmet 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Chest 56 0 36 17/19/21 17/19/21 17/19/21
Gloves 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Boots 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Shield 56 0 28 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Knight

Bloodforged Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Sword 60 55 0 20/22/24 20/22/24 20/22/24
Helmet 60 0 17 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Chest 60 0 39 20/22/24 20/22/24 20/22/24
Gloves 60 0 17 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Boots 60 0 17 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Shield 60 0 30 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Knight

Darkmoon Garb

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Axe 24 20 0 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Helmet 24 0 3 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Chest 24 0 5 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Gloves 24 0 2 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Boots 24 0 2 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Knight

Wildling Warhide

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Axe 32 24 0 4/5/6 4/5/6 4/5/6
Helmet 32 0 4 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Chest 32 0 7 4/5/6 4/5/6 4/5/6
Gloves 32 0 3 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Boots 32 0 3 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Knight

Wildheart Warplate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Axe 36 28 0 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Helmet 36 0 5 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Chest 36 0 9 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Gloves 36 0 4 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Boots 36 0 4 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Knight

Feral Fury

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Axe 42 33 0 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Helmet 42 0 7 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Chest 42 0 15 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Gloves 42 0 6 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Boots 42 0 6 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Knight

Carnage Chestplate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Axe 46 40 0 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Helmet 46 0 9 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Chest 46 0 20 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Gloves 46 0 8 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Boots 46 0 8 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Knight

Deathbringer's Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Axe 52 48 0 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Helmet 52 0 11 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Chest 52 0 26 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Gloves 52 0 10 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Boots 52 0 10 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Knight

Warbringer Battlegear

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Axe 56 60 0 17/19/21 17/19/21 17/19/21
Helmet 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Chest 56 0 36 17/19/21 17/19/21 17/19/21
Gloves 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Boots 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Knight

Bloodthirsty Battlegear

Axe 60 70 0 20/22/24 20/22/24 20/22/24
Helmet 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Chest 60 0 39 20/22/24 20/22/24 20/22/24
Gloves 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Boots 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Knight

Graveheart Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Scythe 24 20 0 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Helmet 24 0 3 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Chest 24 0 5 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Gloves 24 0 2 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Boots 24 0 2 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Knight

Bloodstone Shroud

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Scythe 32 24 0 4/5/6 4/5/6 4/5/6
Helmet 32 0 4 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Chest 32 0 7 4/5/6 4/5/6 4/5/6
Gloves 32 0 3 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Boots 32 0 3 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Knight

Dreadheart Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Scythe 36 28 0 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Helmet 36 0 5 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Chest 36 0 9 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Gloves 36 0 4 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Boots 36 0 4 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Knight

Dreadnought Armor

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Scythe 42 33 0 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Helmet 42 0 7 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Chest 42 0 15 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Gloves 42 0 6 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Boots 42 0 6 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Knight

Necrotic Plate

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Scythe 46 40 0 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Helmet 46 0 9 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Chest 46 0 20 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Gloves 46 0 8 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Boots 46 0 8 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Knight

Deathweaver Robes

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Scythe 52 48 0 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Helmet 52 0 11 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Chest 52 0 26 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Gloves 52 0 10 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Boots 52 0 10 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Knight

Graveborn Regalia

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Scythe 56 60 0 17/19/21 17/19/21 17/19/21
Helmet 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Chest 56 0 36 17/19/21 17/19/21 17/19/21
Gloves 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Boots 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Knight

Deathweaver Robes

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Scythe 60 70 0 20/22/24 20/22/24 20/22/24
Helmet 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Chest 60 0 39 20/22/24 20/22/24 20/22/24
Gloves 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Boots 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Knight

Voidheart Raiment

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Staff 24 20 0 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Helmet 24 0 3 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Chest 24 0 5 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Gloves 24 0 2 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Boots 24 0 2 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Accessory 24 0 10 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Knight

Arcane Robe

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Staff 32 24 0 4/5/6 4/5/6 4/5/6
Helmet 32 0 4 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Chest 32 0 7 4/5/6 4/5/6 4/5/6
Gloves 32 0 3 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Boots 32 0 3 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Accessory 32 0 12 3/4/5 3/4/5 3/4/5
Knight

Shadowweave Regalia

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Staff 36 28 0 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Helmet 36 0 5 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Chest 36 0 9 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Gloves 36 0 4 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Boots 36 0 4 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Accessory 36 0 14 6/8/10 6/8/10 6/8/10
Knight

Dreadmist Armor

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Staff 42 33 0 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Helmet 42 0 7 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Chest 42 0 15 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Gloves 42 0 6 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Boots 42 0 6 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Accessory 42 0 17 8/10/12 8/10/12 8/10/12
Knight

Infernal Embers

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Staff 46 40 0 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Helmet 46 0 9 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Chest 46 0 20 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Gloves 46 0 8 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Boots 46 0 8 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Accessory 46 0 20 10/12/14 10/12/14 10/12/14
Knight

Voidwalker's Embrace

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Staff 52 48 0 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Helmet 52 0 11 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Chest 52 0 26 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Gloves 52 0 10 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Boots 52 0 10 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Accessory 52 0 24 12/14/16 12/14/16 12/14/16
Knight

Hellfire Garb

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Staff 56 60 0 17/19/21 17/19/21 17/19/21
Helmet 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Chest 56 0 36 17/19/21 17/19/21 17/19/21
Gloves 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Boots 56 0 14 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Accessory 56 0 28 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Knight

Demonlord's Regalia

Level Damage Defense Strenght Health P. Wisdom
Staff 60 70 0 20/22/24 20/22/24 20/22/24
Helmet 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Chest 60 0 39 20/22/24 20/22/24 20/22/24
Gloves 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Boots 60 0 16 15/17/19 15/17/19 15/17/19
Accessory 60 0 28 15/17/19 15/17/19 15/17/19